
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom du produit | Voiture électrique | 
| Type d'énergie | Électricité pure | 
| Temps de mise sur le marché | 2023.04 | 
| Autonomie de croisière en NEDC électrique pur (km) | 405 | 
| Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 
| Pourcentage de charge rapide | 80 | 
| Puissance totale du moteur (kW) | 55 | 
| Le couple total du moteur (N.m.) | 135 | 
| Moteur | Puri électrique | 
| Moteur (P) | 75 | 
| Transmission | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | 
| L*W*H ((mm) | 3780*1715*1540 | 
| Structure du corps | VUS à 4 places à 5 portes | 
| Vélosité maximale (km/h) | 130 | 
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | - | 
| Accélération officielle de 0 à 50 km/h (S) | 4.9 | 
| Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.12 | 
| Garantie du véhicule | six ans ou 150 000 km | 













