
| Lieu d'origine | Chine | 
| Nom du produit | Voiture électrique | 
| Type d'énergie | Électricité pure | 
| Temps de mise sur le marché | 2023.05 | 
| Autonomie de croisière en NEDC électrique pur (km) | 550 | 
| Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 
| Pourcentage de charge rapide | 80 | 
| Puissance totale du moteur (kW) | 150 | 
| Le couple total du moteur (N.m.) | 310 | 
| Moteur | Puri électrique | 
| Moteur (P) | 204 | 
| Transmission | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | 
| L*W*H ((mm) | 4800*1875*1460 | 
| Structure du corps | VUS à 4 portes et 5 places | 
| Vélosité maximale (km/h) | 180 | 
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 7.5 | 
| Accélération officielle de 0 à 50 km/h (S) | - | 
| Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.43 | 
| Garantie du véhicule | six ans ou 150 000 km | 














